Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GEDHEGAN, Kawil PRASETIYO AL SURYADI | 242 | 810 | 428 | 382 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 242 | 810 | 428 | 382 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 46 | 159 | 86 | 73 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 164 | 81 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 96 | 51 | 45 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 40 | 144 | 73 | 71 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 41 | 135 | 76 | 59 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 32 | 112 | 61 | 51 | |||||||
| 2 | Dusun TLOGOWERO | 135 | 436 | 228 | 208 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 135 | 436 | 228 | 208 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 74 | 230 | 123 | 107 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 61 | 206 | 105 | 101 | |||||||
| 3 | Dusun SUMBERJATI, Kawil ROHMAT | 140 | 504 | 261 | 243 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 93 | 345 | 183 | 162 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 51 | 173 | 93 | 80 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 42 | 172 | 90 | 82 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 47 | 159 | 78 | 81 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 17 | 57 | 22 | 35 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 30 | 102 | 56 | 46 | |||||||
| 4 | Dusun WINDUSARI, Kawil RIZKIANA WULANDARI | 428 | 1.504 | 766 | 738 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 183 | 631 | 329 | 302 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 144 | 72 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 100 | 56 | 44 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 107 | 51 | 56 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 20 | 70 | 33 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 31 | 115 | 65 | 50 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 30 | 95 | 52 | 43 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 245 | 873 | 437 | 436 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 24 | 92 | 42 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 110 | 58 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 98 | 50 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 42 | 161 | 82 | 79 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 28 | 84 | 46 | 38 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 25 | 100 | 50 | 50 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 40 | 145 | 72 | 73 | |||||||
| 8 | RT. 008 | 24 | 83 | 37 | 46 | |||||||
| TOTAL | 945 | 3.254 | 1.683 | 1.571 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat